No,systime,time,CAN channel,receive/send,ID ,frame type,frame,length,data
00000,="22:40:09.538",452.9922,ch1,接收,0x0201,数据帧,标准帧,0x06,x| A0 48 08 01 5C DB
00001,="22:40:09.538",512.3520,ch1,接收,0x0202,数据帧,标准帧,0x05,x| 00 00 00 D6 7C
00002,="22:40:09.538",512.3531,ch1,接收,0x0203,数据帧,标准帧,0x08,x| 55 16 04 FC 04 09 A2 9C
00003,="22:40:09.538",512.3532,ch1,接收,0x0203,数据帧,标准帧,0x08,x| 00 3F 76 35 FF 00 00 87
00004,="22:40:09.538",512.3533,ch1,接收,0x0203,数据帧,标准帧,0x06,x| 00 F2 FF 02 0B CE
00005,="22:40:09.538",512.3534,ch1,接收,0x0203,数据帧,标准帧,0x08,x| 55 11 04 92 04 03 D6 3A
00006,="22:40:09.538",512.3535,ch1,接收,0x0203,数据帧,标准帧,0x08,x| 00 3F 42 87 00 0D F8 74
00007,="22:40:09.538",512.3536,ch1,接收,0x0203,数据帧,标准帧,0x01,x| 2A
00008,="22:40:09.538",512.3537,ch1,接收,0x0203,数据帧,标准帧,0x08,x| 55 0F 04 A2 04 C3 D8 3A
00009,="22:40:09.538",512.3538,ch1,接收,0x0203,数据帧,标准帧,0x07,x| 00 3F 2E 80 00 18 BA
00010,="22:40:09.538",512.3539,ch1,接收,0x0203,数据帧,标准帧,0x08,x| 55 71 04 C8 04 1D 6D A8
00011,="22:40:09.538",512.3540,ch1,接收,0x0203,数据帧,标准帧,0x08,x| 00 00 F0 04 AF 8D CE C2
00012,="22:40:09.538",512.3542,ch1,接收,0x0203,数据帧,标准帧,0x08,x| 64 80 D4 F2 62 87 55 1D
we can receive ID 0x0201 0x0202,0x0203 CAN data frames. It is hard to analysis them. |